Lastarskopor
Allroundskopa
För L50H
Försäljningskod | Gränssnitt | Vikt | Redskapstyp | Bredd | Kapacitet rågad (inga slitdelar) | Kapacitet rågad (med slitdelar) | Typ av slitdelar/kopplingstyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CL11390817 | Volvo attachment bracket | 615 kg | Bucket | 2250 mm | 1.8 m³ | 2 m³ | Welded |
CL11390819 | Volvo attachment bracket | 559.5 kg | Bucket | 2250 mm | 1.5 m³ | 1.7 m³ | Welded |
CL11390971 | Volvo attachment bracket | 523 kg | Bucket | 2250 mm | 1.3 m³ | 1.5 m³ | Welded |
CL11390984 | Volvo attachment bracket | 652 kg | Bucket | 2250 mm | 2 m³ | 2.2 m³ | Welded |
CL11390996 | Volvo attachment bracket | 544.5 kg | Bucket | 2250 mm | 1.4 m³ | 1.6 m³ | Welded |
CL11390997 | Volvo attachment bracket | 580 kg | Bucket | 2250 mm | 1.6 m³ | 1.8 m³ | Welded |
CL11391001 | Pin-on type | 566 kg | Bucket | 2250 mm | 1.4 m³ | 1.6 m³ | Welded |
CL11391002 | Pin-on type | 602.6 kg | Bucket | 2250 mm | 1.6 m³ | 1.8 m³ | Welded |
CL11391408 | Volvo attachment bracket | 583 kg | Bucket | 2400 mm | 1.6 m³ | 1.8 m³ | Welded |
CL11391409 | Volvo attachment bracket | 624 kg | Bucket | 2400 mm | 1.8 m³ | 2 m³ | Welded |
För L45H
Försäljningskod | Gränssnitt | Vikt | Redskapstyp | Bredd | Kapacitet rågad (inga slitdelar) | Kapacitet rågad (med slitdelar) | Typ av slitdelar/kopplingstyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CL11390817 | Volvo attachment bracket | 615 kg | Bucket | 2250 mm | 1.8 m³ | 2 m³ | Welded |
CL11390819 | Volvo attachment bracket | 559.5 kg | Bucket | 2250 mm | 1.5 m³ | 1.7 m³ | Welded |
CL11390971 | Volvo attachment bracket | 523 kg | Bucket | 2250 mm | 1.3 m³ | 1.5 m³ | Welded |
CL11390984 | Volvo attachment bracket | 652 kg | Bucket | 2250 mm | 2 m³ | 2.2 m³ | Welded |
CL11390996 | Volvo attachment bracket | 544.5 kg | Bucket | 2250 mm | 1.4 m³ | 1.6 m³ | Welded |
CL11390997 | Volvo attachment bracket | 580 kg | Bucket | 2250 mm | 1.6 m³ | 1.8 m³ | Welded |
CL11390999 | Torque Parallel Z-type | 553 kg | Bucket | 2250 mm | 1.5 m³ | 1.7 m³ | Welded |
CL11391000 | Torque Parallel Z-type | 579 kg | Bucket | 2250 mm | 1.6 m³ | 1.8 m³ | Welded |
CL11391001 | Pin-on type | 566 kg | Bucket | 2250 mm | 1.4 m³ | 1.6 m³ | Welded |
CL11391002 | Pin-on type | 602.6 kg | Bucket | 2250 mm | 1.6 m³ | 1.8 m³ | Welded |
CL11391408 | Volvo attachment bracket | 583 kg | Bucket | 2400 mm | 1.6 m³ | 1.8 m³ | Welded |
CL11391409 | Volvo attachment bracket | 624 kg | Bucket | 2400 mm | 1.8 m³ | 2 m³ | Welded |
För L35G
Försäljningskod | Gränssnitt | Vikt | Redskapstyp | Bredd | Kapacitet rågad (inga slitdelar) | Kapacitet rågad (med slitdelar) | Typ av slitdelar/kopplingstyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CL11391033 | Z-type | 428 kg | Bucket | 2000 mm | 1.4 m³ | 1.6 m³ | Welded |
CL11391078 | Volvo attachment bracket | 374 kg | Bucket | 2000 mm | 1 m³ | 1.2 m³ | Welded |
CL11391079 | Volvo attachment bracket | 411.5 kg | Bucket | 2000 mm | 1.2 m³ | 1.4 m³ | Welded |
CL11391085 | Torque Parallel Z-type | 404 kg | Bucket | 2000 mm | 1.2 m³ | 1.4 m³ | Welded |
CL11391097 | Z-type | 352 kg | Bucket | 1900 mm | 1 m³ | 1.2 m³ | Welded |
CL11391098 | Z-type | 377 kg | Bucket | 1900 mm | 1.1 m³ | 1.3 m³ | Welded |
CL11391113 | Z-type | 355 kg | Bucket | 2000 mm | 1 m³ | 1.2 m³ | Welded |
CL11391114 | Z-type | 364.5 kg | Bucket | 2000 mm | 1.05 m³ | 1.25 m³ | Welded |
CL11391115 | Z-type | 350 kg | Bucket | 2000 mm | 1.2 m³ | 1.4 m³ | Welded |
CL11391122 | Z-type | 387 kg | Bucket | 2100 mm | 1.2 m³ | 1.4 m³ | Welded |
För L30G
Försäljningskod | Gränssnitt | Vikt | Redskapstyp | Bredd | Kapacitet rågad (inga slitdelar) | Kapacitet rågad (med slitdelar) | Typ av slitdelar/kopplingstyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CL11391033 | Z-type | 428 kg | Bucket | 2000 mm | 1.4 m³ | 1.6 m³ | Welded |
CL11391097 | Z-type | 352 kg | Bucket | 1900 mm | 1 m³ | 1.2 m³ | Welded |
CL11391098 | Z-type | 377 kg | Bucket | 1900 mm | 1.1 m³ | 1.3 m³ | Welded |
CL11391113 | Z-type | 355 kg | Bucket | 2000 mm | 1 m³ | 1.2 m³ | Welded |
CL11391114 | Z-type | 364.5 kg | Bucket | 2000 mm | 1.05 m³ | 1.25 m³ | Welded |
CL11391115 | Z-type | 350 kg | Bucket | 2000 mm | 1.2 m³ | 1.4 m³ | Welded |
CL11391122 | Z-type | 387 kg | Bucket | 2100 mm | 1.2 m³ | 1.4 m³ | Welded |
CL11392166 | Skid steer attachment bracket | 351 kg | Bucket | 1900 mm | 0.9 m³ | 1.1 m³ | Bolted |
CL11391005 | Z-type | 378 kg | Bucket | 1800 mm | 1.2 m³ | 1.4 m³ | Bolted |
CL11391011 | Z-type | 365 kg | Bucket | 1800 mm | 1 m³ | 1.2 m³ | Welded |
CL11391012 | Z-type | 345 kg | Bucket | 1800 mm | 1 m³ | 1.2 m³ | Bolted |
CL11391030 | Z-type | 309 kg | Bucket | 1800 mm | 0.9 m³ | 1.1 m³ | Bolted |
CL11391031 | Z-type | 339 kg | Bucket | 1800 mm | 0.9 m³ | 1.1 m³ | Welded |