Skopor
Standardskopa – universalskär
Standardskopor är utformade att användas vid olika typer av markförhållanden och vid alla grävningsjobb. De hanterar material som jord, lera och sand, men också svårare mark med grus och sten. De har ett armerat sparskär och svetsade slitdelar som klarar av hårda och kompakta material, samt minskar slitaget på skopan.
För ECR88D
Försäljningskod | Gränssnitt | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd | Sidoskär beskrivning (typ) | Slitdelar (typ) | Slitdelar (nr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11839352 | SW-type | 198 kg | Bucket | 0.288 | 800 mm | - | 8GPE | 5 |
11839359 | SW-type | 215 kg | Bucket | 0.333 | 900 mm | - | 8GPE | 6 |
11839743 | Pin-on type | 111 kg | Bucket | 0.079 | 300 mm | - | 8GPE | 2 |
11839744 | Pin-on type | 132 kg | Bucket | 0.112 | 400 mm | - | 8GPE | 3 |
11839745 | Pin-on type | 139 kg | Bucket | 0.143 | 450 mm | - | 8GPE | 3 |
11839747 | Pin-on type | 162 kg | Bucket | 0.2 | 600 mm | - | 8GPE | 5 |
11839749 | Pin-on type | 182 kg | Bucket | 0.266 | 750 mm | - | 8GPE | 5 |
11839750 | Pin-on type | 189 kg | Bucket | 0.288 | 800 mm | - | 8GPE | 5 |
11839752 | Pin-on type | 205 kg | Bucket | 0.333 | 900 mm | - | 8GPE | 6 |
11871321 | SW-type | 129 kg | Bucket | 0.122 | 400 mm | - | 8GPE | 3 |
11871322 | SW-type | 154 kg | Bucket | 0.156 | 500 mm | - | 8GPE | 4 |
11871323 | SW-type | 170 kg | Bucket | 0.2 | 600 mm | - | 8GPE | 5 |
11871324 | SW-type | 185 kg | Bucket | 0.244 | 700 mm | - | 8GPE | 5 |
För EW60E
Försäljningskod | Gränssnitt | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd | Sidoskär beskrivning (typ) | Slitdelar (typ) | Slitdelar (nr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11839360 | SW-type | 97 kg | Bucket | 0.062 | 300 mm | - | 8GPE | 2 |
11839361 | SW-type | 106 kg | Bucket | 0.093 | 400 mm | - | 8GPE | 3 |
11839362 | SW-type | 118 kg | Bucket | 0.114 | 500 mm | - | 8GPE | 4 |
11839363 | SW-type | 134 kg | Bucket | 0.144 | 600 mm | - | 8GPE | 5 |
11839364 | SW-type | 145 kg | Bucket | 0.174 | 700 mm | - | 8GPE | 5 |
11839365 | SW-type | 159 kg | Bucket | 0.205 | 800 mm | - | 8GPE | 5 |
11839366 | SW-type | 175 kg | Bucket | 0.235 | 900 mm | - | 8GPE | 6 |
11839704 | Pin-on type | 91 kg | Bucket | 0.08 | 355 mm | - | 8GPE | 2 |
11839706 | Pin-on type | 93 kg | Bucket | 0.099 | 450 mm | - | 8GPE | 3 |
11839708 | Pin-on type | 113 kg | Bucket | 0.114 | 600 mm | - | 8GPE | 5 |
11839710 | Pin-on type | 131 kg | Bucket | 0.19 | 750 mm | - | 8GPE | 5 |
11839713 | Pin-on type | 149 kg | Bucket | 0.235 | 900 mm | - | 8GPE | 6 |
För EC60E
Försäljningskod | Gränssnitt | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd | Sidoskär beskrivning (typ) | Slitdelar (typ) | Slitdelar (nr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11839360 | SW-type | 97 kg | Bucket | 0.062 | 300 mm | - | 8GPE | 2 |
11839361 | SW-type | 106 kg | Bucket | 0.093 | 400 mm | - | 8GPE | 3 |
11839362 | SW-type | 118 kg | Bucket | 0.114 | 500 mm | - | 8GPE | 4 |
11839363 | SW-type | 134 kg | Bucket | 0.144 | 600 mm | - | 8GPE | 5 |
11839364 | SW-type | 145 kg | Bucket | 0.174 | 700 mm | - | 8GPE | 5 |
11839365 | SW-type | 159 kg | Bucket | 0.205 | 800 mm | - | 8GPE | 5 |
11839366 | SW-type | 175 kg | Bucket | 0.235 | 900 mm | - | 8GPE | 6 |
11839704 | Pin-on type | 91 kg | Bucket | 0.08 | 355 mm | - | 8GPE | 2 |
11839706 | Pin-on type | 93 kg | Bucket | 0.099 | 450 mm | - | 8GPE | 3 |
11839708 | Pin-on type | 113 kg | Bucket | 0.114 | 600 mm | - | 8GPE | 5 |
11839710 | Pin-on type | 131 kg | Bucket | 0.19 | 750 mm | - | 8GPE | 5 |
11839713 | Pin-on type | 149 kg | Bucket | 0.235 | 900 mm | - | 8GPE | 6 |
För ECR58
Försäljningskod | Gränssnitt | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd | Sidoskär beskrivning (typ) | Slitdelar (typ) | Slitdelar (nr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11839360 | SW-type | 97 kg | Bucket | 0.062 | 300 mm | - | 8GPE | 2 |
11839361 | SW-type | 106 kg | Bucket | 0.093 | 400 mm | - | 8GPE | 3 |
11839362 | SW-type | 118 kg | Bucket | 0.114 | 500 mm | - | 8GPE | 4 |
11839363 | SW-type | 134 kg | Bucket | 0.144 | 600 mm | - | 8GPE | 5 |
11839364 | SW-type | 145 kg | Bucket | 0.174 | 700 mm | - | 8GPE | 5 |
11839365 | SW-type | 159 kg | Bucket | 0.205 | 800 mm | - | 8GPE | 5 |
11839366 | SW-type | 175 kg | Bucket | 0.235 | 900 mm | - | 8GPE | 6 |
11839704 | Pin-on type | 91 kg | Bucket | 0.08 | 355 mm | - | 8GPE | 2 |
11839706 | Pin-on type | 93 kg | Bucket | 0.099 | 450 mm | - | 8GPE | 3 |
11839708 | Pin-on type | 113 kg | Bucket | 0.114 | 600 mm | - | 8GPE | 5 |
11839710 | Pin-on type | 131 kg | Bucket | 0.19 | 750 mm | - | 8GPE | 5 |
11839713 | Pin-on type | 149 kg | Bucket | 0.235 | 900 mm | - | 8GPE | 6 |
11839708 | Pin-on type | 113 kg | Bucket | 0.114 | 600 mm | - | 8GPE | 5 |
11839710 | Pin-on type | 131 kg | Bucket | 0.19 | 750 mm | - | 8GPE | 5 |
För ECR50
Försäljningskod | Gränssnitt | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd | Sidoskär beskrivning (typ) | Slitdelar (typ) | Slitdelar (nr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11839360 | SW-type | 97 kg | Bucket | 0.062 | 300 mm | - | 8GPE | 2 |
11839361 | SW-type | 106 kg | Bucket | 0.093 | 400 mm | - | 8GPE | 3 |
11839362 | SW-type | 118 kg | Bucket | 0.114 | 500 mm | - | 8GPE | 4 |
11839363 | SW-type | 134 kg | Bucket | 0.144 | 600 mm | - | 8GPE | 5 |
11839364 | SW-type | 145 kg | Bucket | 0.174 | 700 mm | - | 8GPE | 5 |
11839365 | SW-type | 159 kg | Bucket | 0.205 | 800 mm | - | 8GPE | 5 |
11839366 | SW-type | 175 kg | Bucket | 0.235 | 900 mm | - | 8GPE | 6 |
11839704 | Pin-on type | 91 kg | Bucket | 0.08 | 355 mm | - | 8GPE | 2 |
11839706 | Pin-on type | 93 kg | Bucket | 0.099 | 450 mm | - | 8GPE | 3 |
11839713 | Pin-on type | 149 kg | Bucket | 0.235 | 900 mm | - | 8GPE | 6 |
8282735 | Pin-on type | 97 kg | Bucket | 0.09 | 355 mm | BOSC | 8GPE | 2 |
8284750 | Pin-on type | 120 kg | Bucket | 0.144 | 600 mm | BOSC | 8GPE | 5 |
8284751 | Pin-on type | 138 kg | Bucket | 0.19 | 750 mm | BOSC | 8GPE | 5 |
För ECR40D
Försäljningskod | Gränssnitt | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd | Sidoskär beskrivning (typ) | Slitdelar (typ) | Slitdelar (nr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11839372 | SW-type | 49 kg | Bucket | 0.063 | 500 mm | - | 5MB | 4 |
11839373 | SW-type | 54 kg | Bucket | 0.078 | 600 mm | - | 5MB | 4 |
11839379 | SW-type | 66 kg | Bucket | 0.052 | 300 mm | - | 5GPE | 2 |
11839380 | SW-type | 73 kg | Bucket | 0.068 | 400 mm | - | 5GPE | 3 |
11839381 | SW-type | 77 kg | Bucket | 0.091 | 500 mm | - | 5GPE | 4 |
11839382 | SW-type | 89 kg | Bucket | 0.114 | 600 mm | - | 5GPE | 5 |
11839383 | SW-type | 96 kg | Bucket | 0.137 | 700 mm | - | 5GPE | 5 |
11839669 | Pin-on type | 56 kg | Bucket | 0.052 | 300 mm | - | 5GPE | 2 |
11839671 | Pin-on type | 62 kg | Bucket | 0.068 | 400 mm | - | 5GPE | 3 |
11839672 | Pin-on type | 68 kg | Bucket | 0.08 | 450 mm | - | 5GPE | 4 |
11839673 | Pin-on type | 72 kg | Bucket | 0.091 | 500 mm | - | 5GPE | 4 |
11839674 | Pin-on type | 90 kg | Bucket | 0.114 | 600 mm | - | 5GPE | 5 |
11839676 | Pin-on type | 96 kg | Bucket | 0.148 | 750 mm | - | 5GPE | 5 |
För ECR35D
Försäljningskod | Gränssnitt | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd | Sidoskär beskrivning (typ) | Slitdelar (typ) | Slitdelar (nr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11839379 | SW-type | 66 kg | Bucket | 0.052 | 300 mm | - | 5GPE | 2 |
11839380 | SW-type | 73 kg | Bucket | 0.068 | 400 mm | - | 5GPE | 3 |
11839381 | SW-type | 77 kg | Bucket | 0.091 | 500 mm | - | 5GPE | 4 |
11839382 | SW-type | 89 kg | Bucket | 0.114 | 600 mm | - | 5GPE | 5 |
11839383 | SW-type | 96 kg | Bucket | 0.137 | 700 mm | - | 5GPE | 5 |
11839669 | Pin-on type | 56 kg | Bucket | 0.052 | 300 mm | - | 5GPE | 2 |
11839671 | Pin-on type | 62 kg | Bucket | 0.068 | 400 mm | - | 5GPE | 3 |
11839672 | Pin-on type | 68 kg | Bucket | 0.08 | 450 mm | - | 5GPE | 4 |
11839673 | Pin-on type | 72 kg | Bucket | 0.091 | 500 mm | - | 5GPE | 4 |
11839674 | Pin-on type | 90 kg | Bucket | 0.114 | 600 mm | - | 5GPE | 5 |
11839676 | Pin-on type | 96 kg | Bucket | 0.148 | 750 mm | - | 5GPE | 5 |
För EC35D
Försäljningskod | Gränssnitt | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd | Sidoskär beskrivning (typ) | Slitdelar (typ) | Slitdelar (nr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11839379 | SW-type | 66 kg | Bucket | 0.052 | 300 mm | - | 5GPE | 2 |
11839380 | SW-type | 73 kg | Bucket | 0.068 | 400 mm | - | 5GPE | 3 |
11839381 | SW-type | 77 kg | Bucket | 0.091 | 500 mm | - | 5GPE | 4 |
11839382 | SW-type | 89 kg | Bucket | 0.114 | 600 mm | - | 5GPE | 5 |
11839383 | SW-type | 96 kg | Bucket | 0.137 | 700 mm | - | 5GPE | 5 |
11839669 | Pin-on type | 56 kg | Bucket | 0.052 | 300 mm | - | 5GPE | 2 |
11839671 | Pin-on type | 62 kg | Bucket | 0.068 | 400 mm | - | 5GPE | 3 |
11839672 | Pin-on type | 68 kg | Bucket | 0.08 | 450 mm | - | 5GPE | 4 |
11839673 | Pin-on type | 72 kg | Bucket | 0.091 | 500 mm | - | 5GPE | 4 |
11839674 | Pin-on type | 90 kg | Bucket | 0.114 | 600 mm | - | 5GPE | 5 |
11839676 | Pin-on type | 96 kg | Bucket | 0.148 | 750 mm | - | 5GPE | 5 |
För ECR25 Electric
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd | Slitdelar (typ) | Slitdelar (nr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11872379 | Pin-on type | U03 | 40 kg | Bucket | 0.034 | 250 mm | 5GPE | 2 |
11872380 | Pin-on type | U03 | 44 kg | Bucket | 0.042 | 300 mm | 5GPE | 2 |
11872382 | Pin-on type | U03 | 50 kg | Bucket | 0.056 | 400 mm | 5GPE | 3 |
11872384 | Pin-on type | U03 | 59 kg | Bucket | 0.074 | 500 mm | 5GPE | 4 |
11872385 | Pin-on type | U04 | 65 kg | Bucket | 0.092 | 600 mm | 5GPE | 4 |
11872386 | Pin-on type | U05 | 78 kg | Bucket | 0.11 | 700 mm | 5GPE | 5 |