Tiltrotatorer
Steelwrist-tiltrotator
En minigrävare och skopa från Volvo tillsammans med ett fabriksmonterat snabbfäste och Steelwrist®-tiltrotator ger den perfekta kombinationen för hög produktivitet, säkerhet, exakthet och kontroll. Steelwrist-tiltrotatorer har en överlägsen tiltvinkel och en kompakt design med en låg bygghöjd, som ger förbättrad grävprestanda och högre bränsleeffektivitet. Få mer gjort med din maskin, utan att ändra redskap eller maskinplacering.
För ECR88D
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Redskapstyp | Maximal tiltvinkel | Flödeskrav | Tryck | Rotationshastighet | Tiltkraft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8295228 | Symmetrical type | S50-S50 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
8295229 | Pin-on type | DF-S50 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
8297062 | Symmetrical type | S50-S50 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
8297063 | Pin-on type | DF-S50 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
För EW60E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Redskapstyp | Maximal tiltvinkel | Flödeskrav | Tryck | Rotationshastighet | Tiltkraft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8298958 | Symmetrical type | S40-S40 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
8298959 | Symmetrical type | S40-S40 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
8298960 | Pin-on type | DF-S40 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
8298961 | Pin-on type | DF-S40 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
För EC60E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Redskapstyp | Maximal tiltvinkel | Flödeskrav | Tryck | Rotationshastighet | Tiltkraft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8298958 | Symmetrical type | S40-S40 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
8298959 | Symmetrical type | S40-S40 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
8298960 | Pin-on type | DF-S40 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
8298961 | Pin-on type | DF-S40 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
För ECR58
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Redskapstyp | Maximal tiltvinkel | Flödeskrav | Tryck | Rotationshastighet | Tiltkraft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8298958 | Symmetrical type | S40-S40 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
8298959 | Symmetrical type | S40-S40 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
8298960 | Pin-on type | DF-S40 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
8298961 | Pin-on type | DF-S40 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
För ECR50
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Redskapstyp | Maximal tiltvinkel | Flödeskrav | Tryck | Rotationshastighet | Tiltkraft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11871999 | Pin-on type | DF-S40 | Tiltrotator | 45 grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 10600 kN |
11872000 | Pin-on type | DF-S40 | Tiltrotator | 45 grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 10600 kN |
11872001 | Symmetrical type | S40-S40 | Tiltrotator | 45 grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 10600 kN |
11872053 | Symmetrical type | S40-S40 | Tiltrotator | 45 grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 10600 kN |
För ECR40D
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Redskapstyp | Maximal tiltvinkel | Flödeskrav | Tryck | Rotationshastighet | Tiltkraft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11872064 | Pin-on type | DF-S40 | Tiltrotator | 45 grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 10600 kN |
11872065 | Pin-on type | DF-S40 | Tiltrotator | 45 grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 10600 kN |
11872066 | Symmetrical type | S40-S40 | Tiltrotator | 45 grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 10600 kN |
11872067 | Symmetrical type | S40-S40 | Tiltrotator | 45 grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 10600 kN |
För ECR35D
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Redskapstyp | Maximal tiltvinkel | Flödeskrav | Tryck | Rotationshastighet | Tiltkraft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11872064 | Pin-on type | DF-S40 | Tiltrotator | 45 grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 10600 kN |
11872065 | Pin-on type | DF-S40 | Tiltrotator | 45 grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 10600 kN |
11872066 | Symmetrical type | S40-S40 | Tiltrotator | 45 grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 10600 kN |
11872067 | Symmetrical type | S40-S40 | Tiltrotator | 45 grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 10600 kN |
För EC35D
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Redskapstyp | Maximal tiltvinkel | Flödeskrav | Tryck | Rotationshastighet | Tiltkraft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11872064 | Pin-on type | DF-S40 | Tiltrotator | 45 grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 10600 kN |
11872065 | Pin-on type | DF-S40 | Tiltrotator | 45 grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 10600 kN |
11872066 | Symmetrical type | S40-S40 | Tiltrotator | 45 grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 10600 kN |
11872067 | Symmetrical type | S40-S40 | Tiltrotator | 45 grad | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 10600 kN |
För EW220E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Redskapstyp | Maximal tiltvinkel | Flödeskrav | Tryck | Rotationshastighet | Tiltkraft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300832 | Symmetrical type | S70-S70 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
8300833 | Symmetrical type | S70-S70 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
För EW180E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Redskapstyp | Maximal tiltvinkel | Flödeskrav | Tryck | Rotationshastighet | Tiltkraft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300830 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
8300831 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
8300832 | Symmetrical type | S70-S70 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
8300833 | Symmetrical type | S70-S70 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
För EWR170E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Redskapstyp | Maximal tiltvinkel | Flödeskrav | Tryck | Rotationshastighet | Tiltkraft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300828 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
8300829 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
8300830 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
8300831 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
För EW160E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Redskapstyp | Maximal tiltvinkel | Flödeskrav | Tryck | Rotationshastighet | Tiltkraft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300828 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
8300829 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
8300830 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
8300831 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
För EWR130E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Redskapstyp | Maximal tiltvinkel | Flödeskrav | Tryck | Rotationshastighet | Tiltkraft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8303046 | Symmetrical type | S50-S50 | Tiltrotator | 45 grad | 21 - 26 l/min | 210 bar | 8 varv/minut | 41 kN |
8303108 | Symmetrical type | S50-S50 | Tiltrotator | 45 grad | 21 - 26 l/min | 210 bar | 8 varv/minut | 41 kN |
För ECR35E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Redskapstyp | Maximal tiltvinkel | Flödeskrav | Tryck | Rotationshastighet | Tiltkraft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8302404 | Symmetrical type | S70-S70 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 29000 kN |
8302405 | Symmetrical type | S70-S70 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 29000 kN |
För EC300E Hybrid
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Redskapstyp | Maximal tiltvinkel | Flödeskrav | Tryck | Rotationshastighet | Tiltkraft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8302404 | Symmetrical type | S70-S70 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 29000 kN |
8302405 | Symmetrical type | S70-S70 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 29000 kN |
För EC300E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Redskapstyp | Maximal tiltvinkel | Flödeskrav | Tryck | Rotationshastighet | Tiltkraft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8302404 | Symmetrical type | S70-S70 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 29000 kN |
8302405 | Symmetrical type | S70-S70 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 29000 kN |
För EC250E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Redskapstyp | Maximal tiltvinkel | Flödeskrav | Tryck | Rotationshastighet | Tiltkraft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300832 | Symmetrical type | S70-S70 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
8300833 | Symmetrical type | S70-S70 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
För ECR235E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Redskapstyp | Maximal tiltvinkel | Flödeskrav | Tryck | Rotationshastighet | Tiltkraft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300832 | Symmetrical type | S70-S70 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
8300833 | Symmetrical type | S70-S70 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
För EC220E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Redskapstyp | Maximal tiltvinkel | Flödeskrav | Tryck | Rotationshastighet | Tiltkraft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300832 | Symmetrical type | S70-S70 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
8300833 | Symmetrical type | S70-S70 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
För EC200E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Redskapstyp | Maximal tiltvinkel | Flödeskrav | Tryck | Rotationshastighet | Tiltkraft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300832 | Symmetrical type | S70-S70 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
8300833 | Symmetrical type | S70-S70 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
För EC180E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Redskapstyp | Maximal tiltvinkel | Flödeskrav | Tryck | Rotationshastighet | Tiltkraft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300828 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
8300829 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
8300830 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
8300831 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
För EC160E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Redskapstyp | Maximal tiltvinkel | Flödeskrav | Tryck | Rotationshastighet | Tiltkraft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300828 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
8300829 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
8300830 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
8300831 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
För ECR145E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Redskapstyp | Maximal tiltvinkel | Flödeskrav | Tryck | Rotationshastighet | Tiltkraft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8302383 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 29000 kN |
8302384 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |
För EC140E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Redskapstyp | Maximal tiltvinkel | Flödeskrav | Tryck | Rotationshastighet | Tiltkraft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8302383 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 29000 kN |
8302384 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grad | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 varv/minut | 11000 kN |