Skopor
Extreme duty bucket EDX - aggressive cut
Den extremt slittåliga skopan är utformad för att jobba med de tuffaste applikationerna och mest krävande miljöerna. Egenskaperna inkluderar förlängt slitskydd för sidor och botten, hörnskydd och segment i nedre hörn samt Volvos extra kraftiga tandsystem för kraftigt slitage installerat som standard (ARXE).
För EC950F
Försäljningskod | Gränssnitt | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd | Sidoskär beskrivning (typ) | Slitdelar (typ) | Slitdelar (nr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8304165 | Pin-on type | 6986 kg | Bucket | 6.5 | 2650 mm | BOSS | 125ARXE | 5 |
För EC750E
Försäljningskod | Gränssnitt | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd | Sidoskär beskrivning (typ) | Slitdelar (typ) | Slitdelar (nr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8299588 | Pin-on type | 5227 kg | Bucket | 4.2 | 2140 mm | BOSS | 125ARXE | 4 |
8299589 | Pin-on type | 5325 kg | Bucket | 4.4 | 2200 mm | BOSS | 125ARXE | 4 |
För EC480E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd | Slitdelar (typ) | Slitdelar (nr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8296884 | Pin-on type | - | 3470 kg | Bucket | 2.802 | 1760 mm | 80ARXE | 4 |
8296885 | S type | S3 | 3402 kg | Bucket | 2.802 | 1760 mm | 80ARXE | 4 |
8296886 | Symmetrical type | S90 | 3516 kg | Bucket | 2.802 | 1760 mm | 80ARXE | 4 |
8296887 | Pin-on type | - | 3607 kg | Bucket | 3 | 1850 mm | 80ARXE | 4 |
8296888 | S type | S3 | 3537 kg | Bucket | 3 | 1850 mm | 80ARXE | 4 |
8296889 | Symmetrical type | S90 | 3655 kg | Bucket | 3 | 1850 mm | 80ARXE | 4 |
För EC380E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd | Sidoskär beskrivning (typ) | Slitdelar (typ) | Slitdelar (nr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8296878 | Pin-on type | - | 2526 kg | Bucket | 2.001 | 1580 mm | - | 65ARXE | 4 |
8296879 | S type | S3 | 2479 kg | Bucket | 2.001 | 1580 mm | - | 65ARXE | 4 |
8296880 | Symmetrical type | S80 | 2518 kg | Bucket | 2.001 | 1580 mm | - | 65ARXE | 4 |
8296881 | Pin-on type | - | 2658 kg | Bucket | 2.201 | 1700 mm | - | 65ARXE | 4 |
8296882 | S type | S3 | 2609 kg | Bucket | 2.201 | 1700 mm | - | 65ARXE | 4 |
8296883 | Symmetrical type | S80 | 2651 kg | Bucket | 2.201 | 1700 mm | - | 65ARXE | 4 |
8298245 | Symmetrical type | S90 | 2580 kg | Bucket | 2 | 1580 mm | BOSS | 65GPE | 4 |
8298246 | Symmetrical type | S90 | 2713 kg | Bucket | 2.2 | 1700 mm | BOSS | 65AMRE | 4 |
För ECR355E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd | Slitdelar (typ) | Slitdelar (nr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8296872 | Pin-on type | - | 1726 kg | Bucket | 1.6 | 1400 mm | 55ARXE | 4 |
8296873 | S type | S2 | 1688 kg | Bucket | 1.6 | 1400 mm | 55ARXE | 4 |
8296874 | Symmetrical type | S70 | 1721 kg | Bucket | 1.6 | 1400 mm | 55ARXE | 4 |
8296875 | Pin-on type | - | 1778 kg | Bucket | 1.707 | 1470 mm | 55ARXE | 4 |
8296876 | S type | S2 | 1738 kg | Bucket | 1.707 | 1470 mm | 55ARXE | 4 |
8296877 | Symmetrical type | S70 | 1773 kg | Bucket | 1.707 | 1470 mm | 55ARXE | 4 |
För EC300E HYBRID
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd | Slitdelar (typ) | Slitdelar (nr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8296872 | Pin-on type | - | 1726 kg | Bucket | 1.6 | 1400 mm | 55ARXE | 4 |
8296873 | S type | S2 | 1688 kg | Bucket | 1.6 | 1400 mm | 55ARXE | 4 |
8296874 | Symmetrical type | S70 | 1721 kg | Bucket | 1.6 | 1400 mm | 55ARXE | 4 |
8296875 | Pin-on type | - | 1778 kg | Bucket | 1.707 | 1470 mm | 55ARXE | 4 |
8296876 | S type | S2 | 1738 kg | Bucket | 1.707 | 1470 mm | 55ARXE | 4 |
8296877 | Symmetrical type | S70 | 1773 kg | Bucket | 1.707 | 1470 mm | 55ARXE | 4 |
För EC300E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd | Slitdelar (typ) | Slitdelar (nr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8296872 | Pin-on type | - | 1726 kg | Bucket | 1.6 | 1400 mm | 55ARXE | 4 |
8296873 | S type | S2 | 1688 kg | Bucket | 1.6 | 1400 mm | 55ARXE | 4 |
8296874 | Symmetrical type | S70 | 1721 kg | Bucket | 1.6 | 1400 mm | 55ARXE | 4 |
8296875 | Pin-on type | - | 1778 kg | Bucket | 1.707 | 1470 mm | 55ARXE | 4 |
8296876 | S type | S2 | 1738 kg | Bucket | 1.707 | 1470 mm | 55ARXE | 4 |
8296877 | Symmetrical type | S70 | 1773 kg | Bucket | 1.707 | 1470 mm | 55ARXE | 4 |
För EC250E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd | Slitdelar (typ) | Slitdelar (nr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8296870 | S type | S1 | 1409 kg | Bucket | 1.401 | 1340 mm | 55ARXE | 4 |
8296871 | Symmetrical type | S70 | 1460 kg | Bucket | 1.401 | 1340 mm | 55ARXE | 4 |
För ECR235E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd | Slitdelar (typ) | Slitdelar (nr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8296868 | S type | S1 | 1251 kg | Bucket | 1.2 | 1250 mm | 40ARXE | 4 |
8296869 | Symmetrical type | S70 | 1290 kg | Bucket | 1.2 | 1250 mm | 40ARXE | 4 |
För EC220E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd | Slitdelar (typ) | Slitdelar (nr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8296868 | S type | S1 | 1251 kg | Bucket | 1.2 | 1250 mm | 40ARXE | 4 |
8296869 | Symmetrical type | S70 | 1290 kg | Bucket | 1.2 | 1250 mm | 40ARXE | 4 |