Skopor
Heavy duty bucket HDX - aggressive cut
Den förstärkta, extra kraftiga skopan är utformad för grävning och schaktning av slitande material. Denna skopa kan också användas för dikning eller materialförflyttning när det behövs hög lastkapacitet. Egenskaperna inkluderar förlängda slitskydd för sidor och botten, Volvos extra kraftiga tandsystem för högt slitage som standard (AMRE/ARXE) and förstärkt övre skopstruktur.
För EC750E
Försäljningskod | Gränssnitt | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd | Slitdelar (typ) | Slitdelar (nr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8299585 | Pin-on type | 4866 kg | Bucket | 4.2 | 2140 mm | 125ARXE | 4 |
8299586 | Pin-on type | 4962 kg | Bucket | 4.4 | 2200 mm | 125ARXE | 4 |
8299587 | Pin-on type | 5123 kg | Bucket | 4.6 | 2300 mm | 125ARXE | 4 |
För EC480E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd | Slitdelar (typ) | Slitdelar (nr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8295578 | Pin-on type | - | 3607 kg | Bucket | 2.802 | 1760 mm | 80ARXE | 4 |
8295579 | S type | S3 | 3057 kg | Bucket | 2.802 | 1760 mm | 80ARXE | 4 |
8295580 | Symmetrical type | S90 | 3155 kg | Bucket | 2.802 | 1760 mm | 80ARXE | 4 |
8295581 | Pin-on type | - | 3236 kg | Bucket | 3 | 1850 mm | 80ARXE | 4 |
8295582 | S type | S3 | 3166 kg | Bucket | 3 | 1850 mm | 80ARXE | 4 |
8295583 | Symmetrical type | S90 | 3265 kg | Bucket | 3 | 1850 mm | 80ARXE | 4 |
8295584 | Pin-on type | - | 3357 kg | Bucket | 3.201 | 1950 mm | 80ARXE | 4 |
8295585 | S type | S3 | 3284 kg | Bucket | 3.201 | 1950 mm | 80ARXE | 4 |
8295586 | Symmetrical type | S90 | 3385 kg | Bucket | 3.201 | 1950 mm | 80ARXE | 4 |
För EC380E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd | Slitdelar (typ) | Slitdelar (nr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8295568 | Pin-on type | - | 2214 kg | Bucket | 2.001 | 1580 mm | 65ARXE | 4 |
8295569 | S type | S3 | 2168 kg | Bucket | 2.001 | 1580 mm | 65ARXE | 4 |
8295570 | Symmetrical type | S80 | 2197 kg | Bucket | 2.001 | 1580 mm | 65ARXE | 4 |
8295571 | Pin-on type | - | 2334 kg | Bucket | 2.201 | 1700 mm | 65ARXE | 4 |
8295572 | S type | S3 | 2285 kg | Bucket | 2.201 | 1700 mm | 65ARXE | 4 |
8295574 | Symmetrical type | S80 | 2315 kg | Bucket | 2.201 | 1700 mm | 65ARXE | 4 |
8295575 | Pin-on type | - | 2454 kg | Bucket | 2.4 | 1820 mm | 65ARXE | 4 |
8295576 | S type | S3 | 2403 kg | Bucket | 2.4 | 1820 mm | 65ARXE | 4 |
8295577 | Symmetrical type | S80 | 2434 kg | Bucket | 2.4 | 1820 mm | 65ARXE | 4 |
8298242 | Symmetrical type | S90 | 2327 kg | Bucket | 2 | 1580 mm | 65AMRE | 4 |
8298243 | Symmetrical type | S90 | 2446 kg | Bucket | 2.2 | 1700 mm | 65AMRE | 4 |
8298244 | Symmetrical type | S90 | 2546 kg | Bucket | 2.4 | 1820 mm | 65AMRE | 4 |
För ECR355E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd | Slitdelar (typ) | Slitdelar (nr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8295559 | Pin-on type | - | 1496 kg | Bucket | 1.509 | 1340 mm | 55ARXE | 4 |
8295560 | S type | S2 | 1459 kg | Bucket | 1.509 | 1340 mm | 55ARXE | 4 |
8295561 | Symmetrical type | S70 | 1482 kg | Bucket | 1.509 | 1340 mm | 55ARXE | 4 |
8295562 | Pin-on type | - | 1540 kg | Bucket | 1.6 | 1400 mm | 55ARXE | 4 |
8295563 | S type | S2 | 1502 kg | Bucket | 1.6 | 1400 mm | 55ARXE | 4 |
8295564 | Symmetrical type | S70 | 1526 kg | Bucket | 1.6 | 1400 mm | 55ARXE | 4 |
8295565 | Pin-on type | - | 1592 kg | Bucket | 1.707 | 1470 mm | 55ARXE | 4 |
8295566 | S type | S2 | 1552 kg | Bucket | 1.707 | 1470 mm | 55ARXE | 4 |
8295567 | Symmetrical type | S70 | 1577 kg | Bucket | 1.707 | 1470 mm | 55ARXE | 4 |
För EC300E HYBRID
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd | Slitdelar (typ) | Slitdelar (nr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8295559 | Pin-on type | - | 1496 kg | Bucket | 1.509 | 1340 mm | 55ARXE | 4 |
8295560 | S type | S2 | 1459 kg | Bucket | 1.509 | 1340 mm | 55ARXE | 4 |
8295561 | Symmetrical type | S70 | 1482 kg | Bucket | 1.509 | 1340 mm | 55ARXE | 4 |
8295562 | Pin-on type | - | 1540 kg | Bucket | 1.6 | 1400 mm | 55ARXE | 4 |
8295563 | S type | S2 | 1502 kg | Bucket | 1.6 | 1400 mm | 55ARXE | 4 |
8295564 | Symmetrical type | S70 | 1526 kg | Bucket | 1.6 | 1400 mm | 55ARXE | 4 |
8295565 | Pin-on type | - | 1592 kg | Bucket | 1.707 | 1470 mm | 55ARXE | 4 |
8295566 | S type | S2 | 1552 kg | Bucket | 1.707 | 1470 mm | 55ARXE | 4 |
8295567 | Symmetrical type | S70 | 1577 kg | Bucket | 1.707 | 1470 mm | 55ARXE | 4 |
För EC300E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd | Slitdelar (typ) | Slitdelar (nr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8295559 | Pin-on type | - | 1496 kg | Bucket | 1.509 | 1340 mm | 55ARXE | 4 |
8295560 | S type | S2 | 1459 kg | Bucket | 1.509 | 1340 mm | 55ARXE | 4 |
8295561 | Symmetrical type | S70 | 1482 kg | Bucket | 1.509 | 1340 mm | 55ARXE | 4 |
8295562 | Pin-on type | - | 1540 kg | Bucket | 1.6 | 1400 mm | 55ARXE | 4 |
8295563 | S type | S2 | 1502 kg | Bucket | 1.6 | 1400 mm | 55ARXE | 4 |
8295564 | Symmetrical type | S70 | 1526 kg | Bucket | 1.6 | 1400 mm | 55ARXE | 4 |
8295565 | Pin-on type | - | 1592 kg | Bucket | 1.707 | 1470 mm | 55ARXE | 4 |
8295566 | S type | S2 | 1552 kg | Bucket | 1.707 | 1470 mm | 55ARXE | 4 |
8295567 | Symmetrical type | S70 | 1577 kg | Bucket | 1.707 | 1470 mm | 55ARXE | 4 |
För EC250E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd | Slitdelar (typ) | Slitdelar (nr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8295544 | S type | S1 | 1225 kg | Bucket | 1.3 | 1270 mm | 55ARXE | 4 |
8295545 | Symmetrical type | S70 | 1267 kg | Bucket | 1.3 | 1270 mm | 55ARXE | 4 |
8295546 | S type | S1 | 1269 kg | Bucket | 1.401 | 1340 mm | 55ARXE | 4 |
8295547 | Symmetrical type | S70 | 1311 kg | Bucket | 1.401 | 1340 mm | 55ARXE | 4 |
8295548 | S type | S1 | 1313 kg | Bucket | 1.497 | 1410 mm | 55ARXE | 4 |
8295549 | Symmetrical type | S70 | 1356 kg | Bucket | 1.497 | 1410 mm | 55ARXE | 4 |
För ECR235E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd | Slitdelar (typ) | Slitdelar (nr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8295532 | S type | S1 | 1059 kg | Bucket | 1.1 | 1170 mm | 40ARXE | 4 |
8295533 | Symmetrical type | S70 | 1090 kg | Bucket | 1.1 | 1170 mm | 40ARXE | 4 |
8295534 | S type | S1 | 1105 kg | Bucket | 1.2 | 1250 mm | 40ARXE | 4 |
8295535 | Symmetrical type | S70 | 1136 kg | Bucket | 1.2 | 1250 mm | 40ARXE | 4 |
8295536 | S type | S1 | 1151 kg | Bucket | 1.3 | 1330 mm | 40ARXE | 4 |
8295537 | Symmetrical type | S70 | 1183 kg | Bucket | 1.3 | 1330 mm | 40ARXE | 4 |
För EC220E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd | Slitdelar (typ) | Slitdelar (nr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8295532 | S type | S1 | 1059 kg | Bucket | 1.1 | 1170 mm | 40ARXE | 4 |
8295533 | Symmetrical type | S70 | 1090 kg | Bucket | 1.1 | 1170 mm | 40ARXE | 4 |
8295534 | S type | S1 | 1105 kg | Bucket | 1.2 | 1250 mm | 40ARXE | 4 |
8295535 | Symmetrical type | S70 | 1136 kg | Bucket | 1.2 | 1250 mm | 40ARXE | 4 |
8295536 | S type | S1 | 1151 kg | Bucket | 1.3 | 1330 mm | 40ARXE | 4 |
8295537 | Symmetrical type | S70 | 1183 kg | Bucket | 1.3 | 1330 mm | 40ARXE | 4 |
För EC200E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd | Slitdelar (typ) | Slitdelar (nr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8295532 | S type | S1 | 1059 kg | Bucket | 1.1 | 1170 mm | 40ARXE | 4 |
8295533 | Symmetrical type | S70 | 1090 kg | Bucket | 1.1 | 1170 mm | 40ARXE | 4 |
8295534 | S type | S1 | 1105 kg | Bucket | 1.2 | 1250 mm | 40ARXE | 4 |
8295535 | Symmetrical type | S70 | 1136 kg | Bucket | 1.2 | 1250 mm | 40ARXE | 4 |
8295536 | S type | S1 | 1151 kg | Bucket | 1.3 | 1330 mm | 40ARXE | 4 |
8295537 | Symmetrical type | S70 | 1183 kg | Bucket | 1.3 | 1330 mm | 40ARXE | 4 |