Skopor
Planeringsskopa TGX – aggressive cut
Planeringsskopan har optimerats för användning med en tiltrotator och är utformad för noggrant och precist markarbete, slutarbete och arbeten på lutande underlag. Vinklade hörn tillåter skopan att arbeta nära objekten. Bland funktionerna finns vinklade hörn, förlängt sparskär samt slitageskydd på sida och underdel.
För EW220E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd |
---|---|---|---|---|---|---|
8295593 | S type | S1 | 748 kg | Bucket | 1.06 | 1800 mm |
8295594 | Symmetrical type | S70 | 768 kg | Bucket | 1.06 | 1800 mm |
För EW180E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd |
---|---|---|---|---|---|---|
8295592 | Symmetrical type | S60 | 620 kg | Bucket | 0.96 | 1800 mm |
8295593 | S type | S1 | 748 kg | Bucket | 1.06 | 1800 mm |
8295594 | Symmetrical type | S70 | 768 kg | Bucket | 1.06 | 1800 mm |
För EWR170E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd |
---|---|---|---|---|---|---|
8295590 | Symmetrical type | S60 | 518 kg | Bucket | 0.82 | 1600 mm |
8295591 | Symmetrical type | S60 | 540 kg | Bucket | 0.82 | 1600 mm |
8295593 | S type | S1 | 748 kg | Bucket | 1.06 | 1800 mm |
För EW160E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd |
---|---|---|---|---|---|---|
8295590 | Symmetrical type | S60 | 518 kg | Bucket | 0.82 | 1600 mm |
8295591 | Symmetrical type | S60 | 540 kg | Bucket | 0.82 | 1600 mm |
8295593 | S type | S1 | 748 kg | Bucket | 1.06 | 1800 mm |
För EWR130E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd |
---|---|---|---|---|---|---|
8303039 | Symmetrical type | S50 | 302 kg | Bucket | 0.55 | 1500 mm |
För ECR355E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd |
---|---|---|---|---|---|---|
8295601 | Pin-on type | - | 1233 kg | Bucket | 1.6 | 2000 mm |
8295602 | S type | S2 | 1206 kg | Bucket | 1.6 | 2000 mm |
8295603 | Symmetrical type | S70 | 1220 kg | Bucket | 1.6 | 2000 mm |
För EC300E HYBRID
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd |
---|---|---|---|---|---|---|
8295601 | Pin-on type | - | 1233 kg | Bucket | 1.6 | 2000 mm |
8295602 | S type | S2 | 1206 kg | Bucket | 1.6 | 2000 mm |
8295603 | Symmetrical type | S70 | 1220 kg | Bucket | 1.6 | 2000 mm |
För EC300E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd |
---|---|---|---|---|---|---|
8295601 | Pin-on type | - | 1233 kg | Bucket | 1.6 | 2000 mm |
8295602 | S type | S2 | 1206 kg | Bucket | 1.6 | 2000 mm |
8295603 | Symmetrical type | S70 | 1220 kg | Bucket | 1.6 | 2000 mm |
För EC250E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd |
---|---|---|---|---|---|---|
8295599 | S type | S1 | 1020 kg | Bucket | 1.45 | 2000 mm |
8295600 | Symmetrical type | S70 | 1049 kg | Bucket | 1.45 | 2000 mm |
För ECR235E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd |
---|---|---|---|---|---|---|
8295595 | S type | S1 | 821 kg | Bucket | 1.15 | 1800 mm |
8295596 | Symmetrical type | S70 | 840 kg | Bucket | 1.15 | 1800 mm |
8295597 | S type | S1 | 916 kg | Bucket | 1.33 | 2000 mm |
8295598 | Symmetrical type | S70 | 935 kg | Bucket | 1.33 | 2000 mm |
För EC220E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd |
---|---|---|---|---|---|---|
8295595 | S type | S1 | 821 kg | Bucket | 1.15 | 1800 mm |
8295596 | Symmetrical type | S70 | 840 kg | Bucket | 1.15 | 1800 mm |
8295597 | S type | S1 | 916 kg | Bucket | 1.33 | 2000 mm |
8295598 | Symmetrical type | S70 | 935 kg | Bucket | 1.33 | 2000 mm |
För EC200E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd |
---|---|---|---|---|---|---|
8295595 | S type | S1 | 821 kg | Bucket | 1.15 | 1800 mm |
8295596 | Symmetrical type | S70 | 840 kg | Bucket | 1.15 | 1800 mm |
8295597 | S type | S1 | 916 kg | Bucket | 1.33 | 2000 mm |
8295598 | Symmetrical type | S70 | 935 kg | Bucket | 1.33 | 2000 mm |
För EC180E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd |
---|---|---|---|---|---|---|
8295592 | Symmetrical type | S60 | 620 kg | Bucket | 0.96 | 1800 mm |
För EC160E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd |
---|---|---|---|---|---|---|
8295591 | Symmetrical type | S60 | 540 kg | Bucket | 0.82 | 1600 mm |
För ECR145E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd |
---|---|---|---|---|---|---|
8295590 | Symmetrical type | S60 | 518 kg | Bucket | 0.82 | 1600 mm |
För EC140E
Försäljningskod | Gränssnitt | Gränssnittsnamn | Vikt | Redskapstyp | Kapacitet | Skärbredd |
---|---|---|---|---|---|---|
8295590 | Symmetrical type | S60 | 518 kg | Bucket | 0.82 | 1600 mm |