Lastarskopor
Standardskopa – extra kraftig
Den bästa allroundskopan. Skopan är avsedd primärt för lågintensiva arbeten med moderat slitande material såsom jord, sand, grus och lera. Reflekterande dekaler ger god överblick och bidrar till snabb och smidig påfyllning. Förstärkt med nötningsbeständigt HB400- och HB500-stål. Kan utrustas med bultade skärstål, svetsade tandsystem och segment.
För L350H
Försäljningskod | Gränssnitt | Vikt | Redskapstyp | Bredd | Kapacitet rågad (inga slitdelar) | Kapacitet rågad (med slitdelar) |
---|---|---|---|---|---|---|
WLA87151 | Pin-on type | 4357 kg | Bucket | 3970 mm | 7 m³ | 7.2 m³ |
WLA87152 | Pin-on type | 4468 kg | Bucket | 3970 mm | 7.4 m³ | 7.6 m³ |
WLA87153 | Pin-on type | 4651 kg | Bucket | 3970 mm | 8.1 m³ | 8.3 m³ |
För L260H
Försäljningskod | Gränssnitt | Vikt | Redskapstyp | Bredd | Kapacitet rågad (inga slitdelar) | Kapacitet rågad (med slitdelar) | Typ av slitdelar/kopplingstyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA87146 | Pin-on type | 3324 kg | Bucket | 3580 mm | 6.2 m³ | 6.4 m³ | Bolted |
WLA87147 | Pin-on type | 3325 kg | Bucket | 3580 mm | 6.2 m³ | 6.4 m³ | Welded |
WLA87149 | Pin-on type | 3439 kg | Bucket | 3650 mm | 6.6 m³ | 6.8 m³ | Bolted |
WLA87150 | Pin-on type | 3440 kg | Bucket | 3650 mm | 6.6 m³ | 6.8 m³ | Welded |
WLA87276 | Pin-on type | 3144 kg | Bucket | 3580 mm | 5.5 m³ | 5.7 m³ | Bolted |
För L220H
Försäljningskod | Gränssnitt | Vikt | Redskapstyp | Bredd | Kapacitet rågad (inga slitdelar) | Kapacitet rågad (med slitdelar) | Typ av slitdelar/kopplingstyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA87130 | Volvo attachment bracket | 2158 kg | Bucket | 3400 mm | 4.7 m³ | 4.9 m³ | Bolted |
WLA87131 | Volvo attachment bracket | 2300 kg | Bucket | 3400 mm | 5 m³ | 5.2 m³ | Bolted |
WLA87132 | Pin-on type | 2492 kg | Bucket | 3400 mm | 5 m³ | 5.2 m³ | Bolted |
WLA87134 | Pin-on type | 2501 kg | Bucket | 3430 mm | 5 m³ | 5.2 m³ | Welded |
WLA87135 | Pin-on type | 2605 kg | Bucket | 3400 mm | 5.4 m³ | 5.6 m³ | Bolted |
WLA87136 | Pin-on type | 2612 kg | Bucket | 3430 mm | 5.4 m³ | 5.6 m³ | Welded |
WLA87137 | Pin-on type | 2721 kg | Bucket | 3400 mm | 5.8 m³ | 6 m³ | Bolted |
För L180H
Försäljningskod | Gränssnitt | Vikt | Redskapstyp | Bredd | Kapacitet rågad (inga slitdelar) | Kapacitet rågad (med slitdelar) | Typ av slitdelar/kopplingstyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA87103 | Pin-on type | 1949.8 kg | Bucket | 3200 mm | 3.8 m³ | 4 m³ | Bolted |
WLA87104 | Pin-on type | 1959.6 kg | Bucket | 3230 mm | 3.8 m³ | 4 m³ | Welded |
WLA87106 | Pin-on type | - kg | Bucket | 3200 mm | 4.2 m³ | 4.4 m³ | Bolted |
WLA87107 | Pin-on type | 2255.1 kg | Bucket | 3230 mm | 4.2 m³ | 4.4 m³ | Welded |
WLA87113 | Pin-on type | 2303.1 kg | Bucket | 3200 mm | 4.4 m³ | 4.6 m³ | Bolted |
WLA87114 | Pin-on type | 2312.9 kg | Bucket | 3230 mm | 4.4 m³ | 4.6 m³ | Welded |
WLA87118 | Pin-on type | 2358 kg | Bucket | 3200 mm | 4.6 m³ | 4.8 m³ | Bolted |
WLA87121 | Pin-on type | 2369.1 kg | Bucket | 3230 mm | 4.6 m³ | 4.8 m³ | Welded |
WLA87122 | Pin-on type | 2358.1 kg | Bucket | 3400 mm | 4.6 m³ | 4.8 m³ | Bolted |
WLA87123 | Pin-on type | 2376.7 kg | Bucket | 3400 mm | 4.6 m³ | 4.8 m³ | Bolted |
WLA87127 | Volvo attachment bracket | - kg | Bucket | 3200 mm | 4.2 m³ | 4.4 m³ | Bolted |
WLA87128 | Volvo attachment bracket | 2074.9 kg | Bucket | 3230 mm | 4.2 m³ | 4.4 m³ | Welded |
WLA87129 | Volvo attachment bracket | 2212.6 kg | Bucket | 3200 mm | 4.6 m³ | 4.8 m³ | Bolted |
För L150H
Försäljningskod | Gränssnitt | Vikt | Redskapstyp | Bredd | Kapacitet rågad (inga slitdelar) | Kapacitet rågad (med slitdelar) | Typ av slitdelar/kopplingstyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA87101 | Pin-on type | 1845.9 kg | Bucket | 3200 mm | 3.5 m³ | 3.7 m³ | Bolted |
WLA87102 | Pin-on type | 1947.6 kg | Bucket | 3000 mm | 3.8 m³ | 4 m³ | Bolted |
WLA87103 | Pin-on type | 1949.8 kg | Bucket | 3200 mm | 3.8 m³ | 4 m³ | Bolted |
WLA87104 | Pin-on type | 1959.6 kg | Bucket | 3230 mm | 3.8 m³ | 4 m³ | Welded |
WLA87105 | Pin-on type | 2005.7 kg | Bucket | 3000 mm | 4 m³ | 4.2 m³ | Welded |
WLA87106 | Pin-on type | - kg | Bucket | 3200 mm | 4.2 m³ | 4.4 m³ | Bolted |
WLA87107 | Pin-on type | 2255.1 kg | Bucket | 3230 mm | 4.2 m³ | 4.4 m³ | Welded |
WLA87108 | Pin-on type | - | Bucket | 3000 mm | 4.3 m³ | 4.5 m³ | Bolted |
WLA87109 | Pin-on type | 2284.3 kg | Bucket | 3000 mm | 4.3 m³ | 4.5 m³ | Welded |
WLA87110 | Pin-on type | - | Bucket | 3000 mm | 4.3 m³ | 4.5 m³ | Bolted |
WLA87111 | Pin-on type | 2086 kg | Bucket | 3000 mm | 4.3 m³ | 4.5 m³ | Welded |
WLA87124 | Volvo attachment bracket | 1695.3 kg | Bucket | 3200 mm | 3.5 m³ | 3.7 m³ | Bolted |
WLA87125 | Volvo attachment bracket | 1765.2 kg | Bucket | 3000 mm | 3.8 m³ | 4 m³ | Bolted |
WLA87126 | Volvo attachment bracket | 1767.3 kg | Bucket | 3200 mm | 3.8 m³ | 4 m³ | Bolted |
WLA87127 | Volvo attachment bracket | - kg | Bucket | 3200 mm | 4.2 m³ | 4.4 m³ | Bolted |
WLA87128 | Volvo attachment bracket | 2074.9 kg | Bucket | 3230 mm | 4.2 m³ | 4.4 m³ | Welded |
WLA87138 | Pin-on type | 2105 kg | Bucket | 3000 mm | 4 m³ | 4.2 m³ | Bolted |
WLA87139 | Pin-on type | 2105 kg | Bucket | 3000 mm | 4 m³ | 4.2 m³ | Welded |
För L120H
Försäljningskod | Gränssnitt | Vikt | Redskapstyp | Bredd | Kapacitet rågad (inga slitdelar) | Kapacitet rågad (med slitdelar) | Typ av slitdelar/kopplingstyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86305 | Volvo attachment bracket | 1245 kg | Bucket | 2880 mm | 2.8 m³ | 3 m³ | Bolted |
WLA86306 | Volvo attachment bracket | 1284 kg | Bucket | 2880 mm | 3 m³ | 3.2 m³ | Bolted |
WLA86307 | Volvo attachment bracket | 1365 kg | Bucket | 3000 mm | 3.3 m³ | 3.5 m³ | Bolted |
WLA86308 | Volvo attachment bracket | 1402 kg | Bucket | 3000 mm | 3.5 m³ | 3.7 m³ | Bolted |
WLA86312 | Volvo attachment bracket | 1286 kg | Bucket | 2880 mm | 3 m³ | 3.2 m³ | Welded |
WLA86313 | Volvo attachment bracket | 1367 kg | Bucket | 3000 mm | 3.3 m³ | 3.5 m³ | Welded |
WLA86316 | Volvo attachment bracket | 1233 kg | Bucket | 2880 mm | 2.5 m³ | 2.7 m³ | Bolted |
WLA86321 | Pin-on type | 1318 kg | Bucket | 2880 mm | 2.8 m³ | 3 m³ | Bolted |
WLA86322 | Pin-on type | 1362 kg | Bucket | 2880 mm | 3 m³ | 3.2 m³ | Bolted |
WLA86323 | Pin-on type | 1450 kg | Bucket | 3000 mm | 3.3 m³ | 3.5 m³ | Bolted |
WLA86325 | Pin-on type | 1488 kg | Bucket | 3000 mm | 3.5 m³ | 3.7 m³ | Bolted |
WLA86328 | Pin-on type | 1364 kg | Bucket | 2880 mm | 3 m³ | 3.2 m³ | Welded |
WLA86329 | Pin-on type | 1452 kg | Bucket | 3000 mm | 3.3 m³ | 3.5 m³ | Welded |
WLA86440 | Volvo attachment bracket | 1359 kg | Bucket | 2880 mm | 3.3 m³ | 3.5 m³ | Bolted |
WLA86441 | Volvo attachment bracket | 1361 kg | Bucket | 2880 mm | 3.3 m³ | 3.5 m³ | Welded |
WLA86442 | Pin-on type | 1445 kg | Bucket | 2880 mm | 3.3 m³ | 3.5 m³ | Bolted |
WLA86443 | Pin-on type | 1447 kg | Bucket | 2880 mm | 3.3 m³ | 3.5 m³ | Welded |
WLA86460 | Volvo attachment bracket | 1290 kg | Bucket | 3000 mm | 3 m³ | 3.2 m³ | Bolted |
WLA86461 | Pin-on type | 1363 kg | Bucket | 3000 mm | 3 m³ | 3.2 m³ | Bolted |
För L110H
Försäljningskod | Gränssnitt | Vikt | Redskapstyp | Bredd | Kapacitet rågad (inga slitdelar) | Kapacitet rågad (med slitdelar) | Typ av slitdelar/kopplingstyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86305 | Volvo attachment bracket | 1245 kg | Bucket | 2880 mm | 2.8 m³ | 3 m³ | Bolted |
WLA86306 | Volvo attachment bracket | 1284 kg | Bucket | 2880 mm | 3 m³ | 3.2 m³ | Bolted |
WLA86307 | Volvo attachment bracket | 1365 kg | Bucket | 3000 mm | 3.3 m³ | 3.5 m³ | Bolted |
WLA86308 | Volvo attachment bracket | 1402 kg | Bucket | 3000 mm | 3.5 m³ | 3.7 m³ | Bolted |
WLA86312 | Volvo attachment bracket | 1286 kg | Bucket | 2880 mm | 3 m³ | 3.2 m³ | Welded |
WLA86313 | Volvo attachment bracket | 1367 kg | Bucket | 3000 mm | 3.3 m³ | 3.5 m³ | Welded |
WLA86316 | Volvo attachment bracket | 1233 kg | Bucket | 2880 mm | 2.5 m³ | 2.7 m³ | Bolted |
WLA86321 | Pin-on type | 1318 kg | Bucket | 2880 mm | 2.8 m³ | 3 m³ | Bolted |
WLA86322 | Pin-on type | 1362 kg | Bucket | 2880 mm | 3 m³ | 3.2 m³ | Bolted |
WLA86323 | Pin-on type | 1450 kg | Bucket | 3000 mm | 3.3 m³ | 3.5 m³ | Bolted |
WLA86325 | Pin-on type | 1488 kg | Bucket | 3000 mm | 3.5 m³ | 3.7 m³ | Bolted |
WLA86328 | Pin-on type | 1364 kg | Bucket | 2880 mm | 3 m³ | 3.2 m³ | Welded |
WLA86329 | Pin-on type | 1452 kg | Bucket | 3000 mm | 3.3 m³ | 3.5 m³ | Welded |
WLA86440 | Volvo attachment bracket | 1359 kg | Bucket | 2880 mm | 3.3 m³ | 3.5 m³ | Bolted |
WLA86441 | Volvo attachment bracket | 1361 kg | Bucket | 2880 mm | 3.3 m³ | 3.5 m³ | Welded |
WLA86442 | Pin-on type | 1445 kg | Bucket | 2880 mm | 3.3 m³ | 3.5 m³ | Bolted |
WLA86443 | Pin-on type | 1447 kg | Bucket | 2880 mm | 3.3 m³ | 3.5 m³ | Welded |
WLA86460 | Volvo attachment bracket | 1290 kg | Bucket | 3000 mm | 3 m³ | 3.2 m³ | Bolted |
WLA86461 | Pin-on type | 1363 kg | Bucket | 3000 mm | 3 m³ | 3.2 m³ | Bolted |
För L90H
Försäljningskod | Gränssnitt | Vikt | Redskapstyp | Bredd | Kapacitet rågad (inga slitdelar) | Kapacitet rågad (med slitdelar) | Typ av slitdelar/kopplingstyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86299 | Volvo attachment bracket | 957 kg | Bucket | 2750 mm | 2.2 m³ | 2.4 m³ | Bolted |
WLA86300 | Volvo attachment bracket | 1003 kg | Bucket | 2500 mm | 2.4 m³ | 2.6 m³ | Bolted |
WLA86301 | Volvo attachment bracket | 1000 kg | Bucket | 2750 mm | 2.4 m³ | 2.6 m³ | Bolted |
WLA86302 | Volvo attachment bracket | 1017 kg | Bucket | 2750 mm | 2.5 m³ | 2.7 m³ | Bolted |
WLA86303 | Volvo attachment bracket | 1047 kg | Bucket | 2750 mm | 2.6 m³ | 2.8 m³ | Bolted |
WLA86304 | Volvo attachment bracket | 1065 kg | Bucket | 2750 mm | 2.7 m³ | 2.9 m³ | Bolted |
WLA86309 | Volvo attachment bracket | 1001 kg | Bucket | 2750 mm | 2.4 m³ | 2.6 m³ | Welded |
WLA86310 | Volvo attachment bracket | 1019 kg | Bucket | 2750 mm | 2.5 m³ | 2.7 m³ | Welded |
WLA86311 | Volvo attachment bracket | 1066 kg | Bucket | 2750 mm | 2.7 m³ | 2.9 m³ | Welded |
WLA86314 | Pin-on type | 1070 kg | Bucket | 2750 mm | 2.4 m³ | 2.6 m³ | Bolted |
WLA86315 | Pin-on type | 1080 kg | Bucket | 2500 mm | 2.4 m³ | 2.6 m³ | Bolted |
WLA86317 | Pin-on type | 1099 kg | Bucket | 2500 mm | 2.5 m³ | 2.7 m³ | Bolted |
WLA86318 | Pin-on type | 1088 kg | Bucket | 2750 mm | 2.5 m³ | 2.7 m³ | Bolted |
WLA86319 | Pin-on type | 1124 kg | Bucket | 2750 mm | 2.6 m³ | 2.8 m³ | Bolted |
WLA86320 | Pin-on type | 1142 kg | Bucket | 2750 mm | 2.7 m³ | 2.9 m³ | Bolted |
WLA86326 | Pin-on type | 1082 kg | Bucket | 2500 mm | 2.4 m³ | 2.6 m³ | Welded |
WLA86327 | Pin-on type | 1090 kg | Bucket | 2750 mm | 2.5 m³ | 2.7 m³ | Welded |
WLA86330 | Volvo attachment bracket | 969 kg | Bucket | 2750 mm | 2.5 m³ | 2.7 m³ | Bolted |
För L70H
Försäljningskod | Gränssnitt | Vikt | Redskapstyp | Bredd | Kapacitet rågad (inga slitdelar) | Kapacitet rågad (med slitdelar) | Typ av slitdelar/kopplingstyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86399 | Volvo attachment bracket | 758 kg | Bucket | 2500 mm | 2 m³ | 2.2 m³ | Welded |
WLA86401 | Volvo attachment bracket | 773 kg | Bucket | 2650 mm | 2 m³ | 2.2 m³ | Bolted |
WLA86402 | Volvo attachment bracket | 756 kg | Bucket | 2500 mm | 2 m³ | 2.2 m³ | Bolted |
WLA86403 | Volvo attachment bracket | 804 kg | Bucket | 2500 mm | 2.2 m³ | 2.4 m³ | Welded |
WLA86404 | Volvo attachment bracket | 805 kg | Bucket | 2650 mm | 2.2 m³ | 2.4 m³ | Bolted |
WLA86405 | Pin-on type | 803 kg | Bucket | 2500 mm | 2.2 m³ | 2.4 m³ | Bolted |
WLA86406 | Volvo attachment bracket | 824 kg | Bucket | 2650 mm | 2.3 m³ | 2.5 m³ | Welded |
WLA86407 | Volvo attachment bracket | 823 kg | Bucket | 2650 mm | 2.3 m³ | 2.5 m³ | Bolted |
WLA86412 | Pin-on type | 847 kg | Bucket | 2500 mm | 2.2 m³ | 2.4 m³ | Welded |
WLA86413 | Pin-on type | 848 kg | Bucket | 2650 mm | 2.2 m³ | 2.4 m³ | Bolted |
WLA86414 | Pin-on type | 849 kg | Bucket | 2650 mm | 2.2 m³ | 2.4 m³ | Welded |
WLA86415 | Pin-on type | 846 kg | Bucket | 2500 mm | 2.2 m³ | 2.4 m³ | Bolted |
WLA86416 | Pin-on type | 863 kg | Bucket | 2500 mm | 2.3 m³ | 2.5 m³ | Bolted |
WLA86417 | Pin-on type | 864 kg | Bucket | 2500 mm | 2.3 m³ | 2.5 m³ | Welded |
WLA86418 | Pin-on type | 866 kg | Bucket | 2650 mm | 2.3 m³ | 2.5 m³ | Bolted |
WLA86419 | Pin-on type | 867 kg | Bucket | 2650 mm | 2.3 m³ | 2.5 m³ | Welded |
För L60H
Försäljningskod | Gränssnitt | Vikt | Redskapstyp | Bredd | Kapacitet rågad (inga slitdelar) | Kapacitet rågad (med slitdelar) | Typ av slitdelar/kopplingstyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLA86396 | Volvo attachment bracket | 648 kg | Bucket | 2500 mm | 1.6 m³ | 1.8 m³ | Bolted |
WLA86397 | Volvo attachment bracket | 701 kg | Bucket | 2500 mm | 1.8 m³ | 2 m³ | Welded |
WLA86398 | Volvo attachment bracket | 699 kg | Bucket | 2500 mm | 1.8 m³ | 2 m³ | Bolted |
WLA86399 | Volvo attachment bracket | 758 kg | Bucket | 2500 mm | 2 m³ | 2.2 m³ | Welded |
WLA86401 | Volvo attachment bracket | 773 kg | Bucket | 2650 mm | 2 m³ | 2.2 m³ | Bolted |
WLA86402 | Volvo attachment bracket | 756 kg | Bucket | 2500 mm | 2 m³ | 2.2 m³ | Bolted |
WLA86403 | Volvo attachment bracket | 804 kg | Bucket | 2500 mm | 2.2 m³ | 2.4 m³ | Welded |
WLA86405 | Pin-on type | 803 kg | Bucket | 2500 mm | 2.2 m³ | 2.4 m³ | Bolted |
WLA86408 | Pin-on type | 724 kg | Bucket | 2500 mm | 1.8 m³ | 2 m³ | Bolted |
WLA86409 | Pin-on type | 758 kg | Bucket | 2500 mm | 2 m³ | 2.2 m³ | Welded |
WLA86410 | Pin-on type | 756 kg | Bucket | 2500 mm | 2 m³ | 2.2 m³ | Bolted |
WLA86411 | Pin-on type | 792 kg | Bucket | 2500 mm | 2.2 m³ | 2.4 m³ | Bolted |